Pular para o conteúdo principal
Pontos
Pontos | Membros | Freq. | Média |
17 | Rodrigo | 5 | 3,40 |
16,2 | Jhon | 4 | 4,05 |
14,8 | Café | 5 | 2,96 |
14,05 | Ahiltinho | 4 | 3,51 |
13,9 | Gué | 5 | 2,78 |
13,35 | João Paulo | 3 | 4,45 |
13,3 | Thailan | 5 | 2,66 |
12,15 | Rafa Nóia | 3 | 4,05 |
11,95 | Peuzão | 4 | 2,99 |
11,2 | Samuel | 2 | 5,60 |
11 | Johnny | 4 | 2,75 |
11 | Rafinha | 5 | 2,20 |
9,75 | Igor | 3 | 3,25 |
9,55 | Lenon | 3 | 3,18 |
9,55 | Caio | 4 | 2,39 |
9,45 | Tinga | 3 | 3,15 |
8,7 | Derlandio | 4 | 2,18 |
8,4 | Danilo | 4 | 2,10 |
7,5 | Giordano | 3 | 2,50 |
7,15 | Griecco | 2 | 3,58 |
6,85 | Rafael | 3 | 2,28 |
6,4 | Augusto | 2 | 3,20 |
5,75 | Douglas | 2 | 2,88 |
5,35 | Rique | 2 | 2,68 |
4,5 | Alex | 2 | 2,25 |
4,5 | Aislan | 2 | 2,25 |
4,25 | Vidal | 2 | 2,13 |
4,15 | Wilhe | 3 | 1,38 |
3,8 | Enzo | 2 | 1,90 |
3,75 | Felipe S. | 3 | 1,25 |
3 | André | 2 | 1,50 |
1,8 | Felipe | 1 | 1,80 |
0 | Glauber | 0 | 0,00 |
0 | Jacson | 0 | 0,00 |
0 | Natan | 0 | 0,00 |
0 | Pereira | 0 | 0,00 |
GOLEIRO
Pontos | Goleiros | Freq. | Média |
18,7 | Virgílio | 5 | 3,74 |
16,65 | Tailon | 5 | 3,33 |
9,5 | Cezar | 2 | 4,75 |
9 | Lau | 4 | 2,25 |
6,9 | Dean | 3 | 2,30 |
4,75 | Menzão | 1 | 4,75 |
4,3 | Espeto | 2 | 2,15 |