HISTÓRICO DE PONTUADOR DA RODADA
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
| 34 | Ahiltinho |
| 31 | Rique |
| 27 | Tinga |
| 27 | Aislan |
| 21 | Wilhe |
| 20 | Diego |
| 19 | Jhon |
| 17 | PDP |
| 13 | Bruno |
| 13 | Griecco |
| 11 | Augusto |
| 10 | Thiagão |
| 10 | Gué |
| 7 | Rafinha |
| 6 | Ícaro |
| 6 | Vidal |
| 5 | Thailan |
| 5 | Rodrigo |
| 5 | Natan |
| 5 | Caio |
| 4 | Vittor |
| 4 | Adson |
| 4 | Budê |
| 4 | Peuzão |
| 4 | Giordano |
| 4 | Café |
| 4 | Thailan Ramos |
| 4 | Danilo |
| 3 | Thainan |
| 3 | Anderson |
| 3 | Ricardo |
| 3 | Patric |
| 3 | Rony |
| 3 | Dé |
| 3 | Henrique |
| 3 | Pereira |
| 3 | Felipe Cunha |
| 3 | JP |
| 2 | Gil |
| 2 | Jacson |
| 2 | Lenon |
| 2 | Johnny |
| 2 | Samuel |
| 1 | Kel |
| 1 | Lázaro |
| 1 | Marcelo |
| 1 | Wendell |
| 1 | Luann |
| 1 | Cauê |
| 1 | Merson |
| 1 | Halisson |
| 1 | Claubinho |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos